Calendario
Cronograma de competencias de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
- Rosario
- Santa Fe
- Rafaela
- Buenos Aires
- Mar Del Plata
| Deporte | Disciplina | Sat 12 | Sun 13 | Mon 14 | Tue 15 | Wed 16 | Thu 17 | Fri 18 | Sat 19 | Sun 20 | Mon 21 | Tue 22 | Wed 23 | Thu 24 | Fri 25 | Sat 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apertura | ||||||||||||||||
| Acuáticos | Aguas Abiertas | |||||||||||||||
| Clavados | ||||||||||||||||
| Natación | ||||||||||||||||
| Natación Artística | ||||||||||||||||
| Polo Acuático | ||||||||||||||||
| Atletismo | ||||||||||||||||
| Bádminton | ||||||||||||||||
| Balonmano | ||||||||||||||||
| Bochas | ||||||||||||||||
| Bowling | ||||||||||||||||
| Boxeo | ||||||||||||||||
| Canotaje | Canotaje de Velocidad | |||||||||||||||
| Canotaje Slalom | ||||||||||||||||
| Ciclismo | Ciclismo BMX Freestyle | |||||||||||||||
| Ciclismo BMX Race | ||||||||||||||||
| Ciclismo MTB | ||||||||||||||||
| Ciclismo Pista | ||||||||||||||||
| Ciclismo Ruta | ||||||||||||||||
| Cricket | ||||||||||||||||
| Ecuestre | Ecuestre Adiestramiento | |||||||||||||||
| Ecuestre Concurso Completo | ||||||||||||||||
| Ecuestre Salto | ||||||||||||||||
| Escalada | ||||||||||||||||
| Esgrima | ||||||||||||||||
| esports | ||||||||||||||||
| Esquí Náutico y Wakeboard | ||||||||||||||||
| Fútbol | ||||||||||||||||
| Gimnasia | Gimnasia Artística | |||||||||||||||
| Gimnasia Rítmica | ||||||||||||||||
| Gimnasia Trampolín | ||||||||||||||||
| Golf | ||||||||||||||||
| Hockey sobre Césped | ||||||||||||||||
| Judo | ||||||||||||||||
| Karate | ||||||||||||||||
| Levantamiento de Pesas | ||||||||||||||||
| Lucha | Lucha Grecorromana | |||||||||||||||
| Lucha Libre | ||||||||||||||||
| Pádel | ||||||||||||||||
| Patinaje | Patinaje Artístico | |||||||||||||||
| Patinaje Velocidad | ||||||||||||||||
| Skateboarding | ||||||||||||||||
| Pelota Vasca | ||||||||||||||||
| Pentatlón Moderno | ||||||||||||||||
| Raquetbol | ||||||||||||||||
| Remo | Remo Coastal | |||||||||||||||
| Remo Convencional | ||||||||||||||||
| Rugby 7 | ||||||||||||||||
| Softbol | ||||||||||||||||
| Squash | ||||||||||||||||
| SUP | ||||||||||||||||
| Surf | ||||||||||||||||
| Taekwondo | ||||||||||||||||
| Tenis | ||||||||||||||||
| Tenis de Mesa | ||||||||||||||||
| Tiro con Arco | ||||||||||||||||
| Tiro Deportivo | ||||||||||||||||
| Triatlón | ||||||||||||||||
| Vela | ||||||||||||||||
| Voleibol | ||||||||||||||||
| Voleibol de Playa | ||||||||||||||||
| Clausura |
Deportes invitados
| Deporte | Disciplina | Tue 15 | Wed 16 | Thu 17 | Fri 18 | Sat 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajedrez | ||||||
| Billar |